Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Kedo |
Certification: | REACH; RoHs; FDA; ISO;OEKO-Tex |
Numéro de modèle: | SY1012 |
Quantité de commande min: | 200kg |
Prix: | Us dollar 10-11/KG |
Détails d'emballage: | un seau à 20KG chacun ou barils si grande quantité |
Délai de livraison: | 3-5 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 300 tonnes de mois |
Modèle non.: | SY1012 | Catégorie: | Silicone liquide Rubber/LSR |
---|---|---|---|
Matériel: | Silicone organique | Code de HS: | 39100000 |
Application: | Utilisé pour la copie extérieure mate | Tissu approprié: | Tissu général |
Caractéristiques: | L'effet extérieur mat exceptionnel, se sent doux et lisse | Utilisation: | Mélangé au catalyseur au rapport du 10:1 |
Surligner: | dureté Matte Silicone de 35 rivages A,le caoutchouc de silicone de basse viscosité de 10:1,bâti liquide en caoutchouc de silicone de 10:1 |
Surrface enduisant le caoutchouc de silicone liquide d'excellent Matte Effect
Spécifications de production
Nom de produit : | Le caoutchouc de silicone liquide de revêtement extérieur |
MOQ : | 200kg |
Méthode de la livraison : | L'expédition, fret aérien, expriment comme DHL, se lèvent, Federal Express, ou départ usine |
Temps d'échantillon : | 3-5 jours ouvrables |
Délai d'exécution : | 10-15 jours après que confirment l'échantillon |
Délai de livraison : | 3~5 jours par l'intermédiaire de service porte-à-porte de DHL |
Conditions de paiement : | Virement bancaire de TTT, L/C en vue, Western Union |
Modèles : | Selon requis |
Taille : | 1kg, 2kg, 5kg, 20kg ou adapté aux besoins du client |
Données de produit de silicone d'impression d'écran de KEDO | ||||||||
Code d'article non. | Characterisitc | Aspect | viscosité | Dureté | Résistance à la traction | Élongation | Force de larme | |
(Rivage A) | (MPA) | (%) | (KN/m) | |||||
Norme (GB/T) | Non-déterminé | Non-déterminé | GB/T13354-2013 | GB/T531.1 -2008 | GB/T528-2013 | GB/T528-2013 | GB/T7124-89 | |
KD | SY-1001 | Impression facile | translucide | 1500000-1800000 | 35 | 4,2 | 463 | 21 |
KD | SY-1002 | Naturel séchez | Transparent | 150000 | 38 | 6,5 | 450 | 18 |
KD | SY-1003 | Renforcé | Transparent | 4500000 | 28 | 8,3 | 480 | 23 |
KD | SY-1004 | Les bavures enfoncent | translucide | 1500000-2500000 | 35 | 6,2 | 500 | 23 |
KD | SY-1005 | Effet extérieur brillant | Transparent | 15000-18000 | 35 | 2,2 | 230 | 8 |
KD | SY-1007 | L'électricité conductrice | Noir | 1500000-2500000 | 35 | 4,2 | 500 | 13 |
KD | SY-1007FS | Anti-sumlimation | Noir | 1500000-2500000 | 35 | 4,2 | 520 | 13 |
KD | SY-1008 | Une formation d'étape | translucide | 1500000-1800000 | 35 | 4,2 | 510 | 20 |
KD | SY-1012 | Effet extérieur mat | translucide | 8000-12000 | 35 | 5,2 | 220 | 15 |
KD | SY1S | Usage universel | Transparent | 113000 | 35 | 6,5 | 520 | 18 |
Description de produit
1. Rapport : ce genre de silicone KD-SY1012 a mélangé au catalyseur 3 un rapport de 10 : 1
2. utilisation de production : Effet extérieur mat
3. avantages : Exceptionnel dans le sentiment d'effet, doux et doux extérieur mat
FAQ
1.What votre échantillon fait-il le temps ?
Est normalement 5-10 jours
2.What est votre MOQ ?
Normalement notre MOQ est 200pcs/model/color excepté un certain matériel spécial exigé.
3.Can j'obtenir des échantillons ?
Oui, à coup sûr. Des honoraires témoin seront remboursés quand la commande en gros rencontre MOQ.
4.For la commande en gros, ce qui est votre livraison UT ?
L/T sera différent par modèle, style, matériel ou quantité différent, mais normalement sera gardé dans 20-26days puisqu'ordre libéré.
5.What le terme de paiement est-il de votre société ?
T/T, Western Union, 40%deposit + 60%balance a payé avant expédition.
6. queest-ce que vous entretient peut fournir rivalise avec d'autres fournisseurs ?
Nous pouvons soutenir notre client pour les commandes Viar qui rencontrent MOQ ; Nous montrerons le plus nouvelle produit de mode de conception/image/image de port au notre
Client de Customer.Help pour vendre plus et pour établir la marque par plein
Équipe professionnelle de soutien quatre.
7.How au sujet de votre capacité de production ?
Nous avons 3 lignes de production et pouvons finir le mois de 500 000 pcsper.
8.If j'avez-vous ma propre conception, pouvez-vous la faire ?
Oui, nous faisons OED et ODM, envoyons juste svp votre conception et les conditions (taille, couleur, etc.), nous te ferons l'évaluation et la proposition d'ici 2 jours.
9.What votre est-il service après-vente ?
Nous aurons la pleine inspection avant des ordres nous transportons, mais une fois que vous trouvez n'importe quel problème, les pis nous donnent le retour d'ici 2 jours de la réception des marchandises, nos ventes que l'équipe entrera en contact avec vous d'ici 48 heures.
10.Do vous avez un échange et renvoyez la politique des articles défectueux ?
Si les defectives sont provoqués par fabrication matérielle, nous fournirons le service libre de remplacement.